Teilnehmer Ärzte-Ball 2025 | Laut Reihenfolge des Eingangs | |||||
Stand | 16.12.2024 | Uhrzeit: | ||||
1. Paar | Pappernigg | Sebastian | Didl | Valentina | 04:03 | |
2. Paar | Kühberger | Paul | Clausen | Miriam | 04:04 | |
3. Paar | Hammerschmidt | Benedikt | Schorn | Theresa | 04:04 | |
4. Paar | Nowak | Nikolas | Mac Donald | Jana | 04:04 | |
5. Paar | Dubois | Nils | Öppinger | Lena | 04:07 | |
6. Paar | Müller | Nicolas | Stöggl | Laura | 04:08 | |
7. Paar | Prock | Jakob | Damisch | Laura | 04:08 | |
8. Paar | Toncic-Sorinj | Gabriel | Edtinger | Mia | 04:08 | |
9. Paar | Kohlberger | Maximilian | Fink | Hannah | 04:08 | |
10. Paar | Malirsch | Jakob | Blotni | Leony | 04:08 | |
11. Paar | Hofstätter | Felix | Obereder | Anna | 04:08 | |
12. Paar | Lakner | Philipp | Winkler | Sofia | 04:08 | |
13. Paar | Weinhold | Julian | Hofer | Kathrin | 04:08 | |
14. Paar | Lanzendorfer | Bernhard | Jost | Zumin | 04:08 | |
15. Paar | Rüdell | Gustav | Emrich | Lea | 04:08 | |
16. Paar | Nitsch | Alexander | Nagl | Sophia | 04:09 | |
Ersatzpaare: | ||||||
1. Paar | Wohlfart | Linus | Reiter | Theresa | 04:12 | |
2. Paar | Kohlbacher | Franz | Messner | Helena | 04:44 | |
Paare werden noch eingetragen | ||||||
Zur Stellprobe könnten noch kommen, falls jemand ausfallen sollte: | ||||||
1. Paar | ||||||
2. Paar | ||||||
3. Paar | ||||||
4. Paar |